Description
LD600CS Radar Speed IP 5G 500m HS 85258020
Seetong sistema de radar movil con luz infrarroja oculta movil 5g control de velicidad en torreta de patrulla o desplegable en campo
Descripción del Producto:
El sistema de RADAR y control de velocidad móvil y portatil de Seetong Europa consiste en una cámara PTZ de velocidad de radar simple, el software instalado en la computadora portátil, el arranque puede entrar automáticamente en estado de funcionamiento, puede salvar a muchos policías y encarna plenamente la idea de ciencia y tecnología para la fuerza policial. Sistema basado en tecnología de procesamiento de información por computadora, utilizando los últimos algoritmos de software, cámaras de alta definición de grado industrial y radar importado de nivel militar, tecnología avanzada y calidad confiable.
El rendimiento del sistema es potente y estable, ampliamente reconocido por el personal de la policía de tránsito, la aplicación real de nuestros clientes realmente jugó un papel de policía científica y tecnológica. Sistema con captura automática de vehículos en exceso de velocidad, ampliación de imágenes, estadísticas, descarga, consulta, impresión, transmisión, control remoto, anulación manual por otras conductas ilícitas.
Network PTZ parameter | ||||
Model | LD600CS | |||
vertical preset speed | 80°/S(Manual contro 0°~80°/S) | |||
vertical | 60°/S(Manual contro0°~40°/S) | |||
Horizontal angle | 360°Unlimited | |||
Up and down angle | +90°~-90° | |||
Preset patrolling track | 128 preset positions | |||
control method | RS485 and RJ45 dual control protocol, baud rate from 2400Bps to 19200Bps optional | |||
Docking movement | Hikvision, Sony, UOB, Hitachi and domestic network HD movement | |||
Maximum image size | 1920×1080(By the movement pixel decision) | |||
Frame rate | 25/30 fps | |||
Audio mode | External active microphone or linear input, linear output | |||
Double stream | support | |||
Video output | Network HD signal | |||
-35°C~+65°C | ||||
Degree of protection | IP67 | |||
Power | DC10.5V~DC18V(12A car ) | |||
Weight | 9kg | |||
HD movement | ||||
Model | 30IP | |||
Image Sensor | 1/2.5 inch“Exmor”CMOS | |||
Effective number of pixels | About 3 million pixels | |||
Lens | 30x optical zoom | |||
Minimum illumination | ||||
Image stabilization, wide dynamic | ||||
Radar parameters | ||||
Radar brand | Russian spark | |||
working frequency | K Band 24.15GHz | |||
Speed range | 17km/h-300km/h | |||
Speed error | 1km/h | |||
Working temperature | `-40℃-60℃ | |||
Probing distance | 500 meters above |
Reviews
There are no reviews yet.